Marco Simoncelli a ganado en Brno en una carrera que era favorito por tiempos y una pole rapidísima,en una dura batalla con su compatriota Mattia Pasini,la atención estaba en Bautista y Aoyama mayormente lideres del Mundial,finalmente acabaron tercero y cuarto respectivamente...
En la primera curva del circuito Karel Abraham y Luthi se caían,Simoncelli con un neumático duro se mantenía tercero,a mitad de carrera todo cambio,Simoncelli se ponía en cabeza,Debón abandonaba con problemas en su caja de cambios,Barberá que había tenido unos muy buenos entrenos tenia problemas con los neumáticos e iba perdiendo posiciones,y Bautista que salia octavo,llegaba a Aoyama y lo superaba.
En los instantes finales de la carrera después de un rato viendo pasadas y repasadas entre el primero y segundo Simoncelli y Pasini,Bautista intento acercarse para "intentar" ganar la carrera,forzó demasiado,y tubo un gran susto,lo que le izo perder terreno,finalmente lo volvió a intentar,pero el ritmo de Simoncelli "sobre todo en la ultima vuelta" fue impresionante.
Bautista se finalmente y "sorprendentemente después de la carrera" se caía haciendo un caballito,pasándose de inclinación por "no tocar el freno trasero",destrozando su Aprilia sin sentido,y dejando a todos asombrados,¡la moto quedaba totalmente destrozada,desde luego no era el día de Bautista y ¡al menos tubo suerte de no caer en carrera "salvar la caída" y conseguir esa tercera plaza que es oro!.
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 41'06.490 157.720
2 20 75 Mattia PASINI ITA Team Toth 41'07.174 157.676 0.684
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 41'10.871 157.440 4.381
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 41'15.236 157.163 8.746
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 41'16.211 157.101 9.721
6 10 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing 41'17.360 157.028 10.870
7 9 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 41'22.129 156.726 15.639
8 8 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing 41'24.901 156.551 18.411
9 7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 41'25.053 156.542 18.563
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG 41'26.448 156.454 19.958
11 5 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda 41'26.574 156.446 20.084
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP 41'37.122 155.785 30.632
13 3 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - 41'43.608 155.382 37.118
14 2 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring 42'23.974 152.916 1'17.484
15 1 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - 42'31.174 152.485 1'24.684
16 7 Axel PONS SPA Pepe World Team 42'31.622 152.458 1'25.132
17 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia 42'53.415 151.167 1'46.925
18 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing 42'58.955 150.842 1'52.465
19 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer 43'06.284 150.415 1'59.794
Not classified
8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team 25'36.289 8 Lap
6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-19'02.327 11 Lap
25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino 13'54.614 14 Lap
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing2'19.072 19 Lap
Not finished 1st lap
12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia
En la primera curva del circuito Karel Abraham y Luthi se caían,Simoncelli con un neumático duro se mantenía tercero,a mitad de carrera todo cambio,Simoncelli se ponía en cabeza,Debón abandonaba con problemas en su caja de cambios,Barberá que había tenido unos muy buenos entrenos tenia problemas con los neumáticos e iba perdiendo posiciones,y Bautista que salia octavo,llegaba a Aoyama y lo superaba.
En los instantes finales de la carrera después de un rato viendo pasadas y repasadas entre el primero y segundo Simoncelli y Pasini,Bautista intento acercarse para "intentar" ganar la carrera,forzó demasiado,y tubo un gran susto,lo que le izo perder terreno,finalmente lo volvió a intentar,pero el ritmo de Simoncelli "sobre todo en la ultima vuelta" fue impresionante.
Bautista se finalmente y "sorprendentemente después de la carrera" se caía haciendo un caballito,pasándose de inclinación por "no tocar el freno trasero",destrozando su Aprilia sin sentido,y dejando a todos asombrados,¡la moto quedaba totalmente destrozada,desde luego no era el día de Bautista y ¡al menos tubo suerte de no caer en carrera "salvar la caída" y conseguir esa tercera plaza que es oro!.
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 41'06.490 157.720
2 20 75 Mattia PASINI ITA Team Toth 41'07.174 157.676 0.684
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 41'10.871 157.440 4.381
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing 41'15.236 157.163 8.746
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 41'16.211 157.101 9.721
6 10 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing 41'17.360 157.028 10.870
7 9 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 41'22.129 156.726 15.639
8 8 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing 41'24.901 156.551 18.411
9 7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 41'25.053 156.542 18.563
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG 41'26.448 156.454 19.958
11 5 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda 41'26.574 156.446 20.084
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP 41'37.122 155.785 30.632
13 3 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - 41'43.608 155.382 37.118
14 2 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring 42'23.974 152.916 1'17.484
15 1 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - 42'31.174 152.485 1'24.684
16 7 Axel PONS SPA Pepe World Team 42'31.622 152.458 1'25.132
17 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia 42'53.415 151.167 1'46.925
18 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing 42'58.955 150.842 1'52.465
19 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer 43'06.284 150.415 1'59.794
Not classified
8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team 25'36.289 8 Lap
6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-19'02.327 11 Lap
25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino 13'54.614 14 Lap
54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing2'19.072 19 Lap
Not finished 1st lap
12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia
No comments:
Post a Comment