Saturday, March 28, 2009

Lorenzo el mas rápido en el tes de Jerez a pocas décimas Valentino Rossi.

Hoy estube siguiendo atentamente en directo los entrenamientos de Jerez,en los que dominaron Rossi,Lorenzo y Stoner (con las Suzuki y el Monster Tech3 acechando),DoVicioso tambien en los 10 primeros. Durante buen parte del test dominaba Rossi,hasta que a poco del final Lorenzo mejoró el tiempo de Rossi,y Stoner relegó a Rossi a la 3º posición,a una media hora del final Rossi mejoró y le robo la 2º plaza a Stoner,y así quedo la cosa.Desde luego ¡se ve a Lorenzo como el tercer favorito este año!

OFFICIAL MotoGP TEST
MotoGP Entrenamientos libres Nr. 1 Classificación
Pos. Num. Piloto Nation Team Motocicleta Vuelta tiempo Velocidad
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'39.791 284.360
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'39.861 283.986 0.070
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'39.906 287.769 0.115
4 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'40.572 284.285 0.781
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Tech 3 1'40.579 284.584 0.788
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'40.650 283.315 0.859
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'40.821 285.110 1.030
8 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'40.900 282.870 1.109
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'40.987 287.310 1.196
10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'41.049 290.088 1.258
11 52 James TOSELAND GBR Monster Tech 3 1'41.122 281.837 1.331
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'41.160 285.941 1.369
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 1'41.168 282.870 1.377
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1'41.226 287.539 1.435
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Honda 1'41.362 278.422 1.571
16 59 Sete GIBERNAU SPA Ducati Francisco Her. 1'41.737 282.352 1.946
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1'41.851 276.994 2.060
18 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Repsol Honda 1'42.286 280.738 2.495
19 22 Vittoriano GUARESCHI ITA Ducati Team 1'42.324 279.865 2.533

No comments:

Post a Comment