Jorge Lorenzo a sido el mas rápido en el entrenamiento matinal del sábado. Aunque compite todavía con una clavícula lesionada,a mostrado y comentado que no tiene problemas para pilotar,y correrá "sin infiltrar" ya que casi no siente dolor con un crono de 1´21.882...
Lorenzo ha sido el único que por el momento ha podido rodar en menos de 1.22 en este fin de semana. Su rival más próximo ha sido Casey Stoner, que se ha quedado a casi 4 décimas de segundo. El piloto australiano se ha alternado con Lorenzo y Valentino Rossi en el primer puesto.
Dani Pedrosa ha sido tercero con un mejor crono muy similar al del australiano y ha seguido probando la evolución del nuevo motor de su RC212V que ayer no pudo evaluar suficientemente por las condiciones mixtas del asfalto.
Valentino Rossi ha terminado quinto y a medio segundo de su compañero de equipo Lorenzo. El Campeón del Mundo se ha visto superado por un sorprendente Nicky Hayden que ha firmado el cuarto mejor registro. Rossi en su último ataque a los cronos a tenido una salida de pista "recto" en una pasada de frenada, aunque al menos ha conseguido mantener la verticalidad de su M1.
James Toseland -Tech 3 Yamaha- y Niccolò Canepa -Pramac Racing-,han sufrido caídas en la primera parte de la tanda,ambos han reanudado,sin consecuencias físicas.
Ya en el comienzo de los Libres 2 de 250 (que van después de Moto Gp) a empezado a llover,y la pista está completamente mojada,así que ¡la pole sera en mojado!.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 1'21.882 280.811
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro 1'22.258 281.176 0.376
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 1'22.311 286.016 0.429
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro 1'22.340 277.492 0.458
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 1'22.357 280.155 0.475
6 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing 1'22.441 281.176 0.559
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 1'22.721 277.563 0.839
8 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1'22.738 280.228 0.856
9 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda 1'22.892 278.637 1.010
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 1'22.899 279.503 1.017
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 1'23.041 278.063 1.159
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 1'23.205 279.647 1.323
13 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda 1'23.374 278.565 1.492
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha 1'23.655 276.568 1.773
15 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing 1'23.897 275.229 2.015
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing 1'24.579 277.492 2.697
17 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki 1'24.718 275.159 2.836
Saturday, July 18, 2009
Moto Gp -Libres 2 Sábado- La pole será en mojado.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment