Sunday, July 26, 2009

250cc: Aoyama gana en una carrera de resistencia en Donington con neumáticos de lluvia sobre seco,y es mas líder del Mundial.

Loca carrera de 250cc en Donington,donde la salida era en mojado,pero a los pocos minutos,empezó a secarse,y a haber peligro de caídas por el desgaste de neumáticos de lluvia sobre mojado,donde el mas inteligente,y el que mejor supo cuidar los neumáticos,fue Aoyama quien a ganado,Bautista a sido segundo,pasini tercero y Simoncelli cuarto...

Una carrera de grandes diferencias de tiempos a causa de los neumáticos ¡destrozados!,ya que entrar a cambiar los neumáticos y poner lisos,significaba acabar últimos,así que aunque peligroso,tenían que aguantar.

A sido una carrera de resistencia,donde por ejemplo tanto Pasini como Debon se caían pero conseguían levantar la moto y continuar sin apenas perder posiciones,de hecho Pasini a podido entrar en el podio,Aoyama es ahora mas líder del Mundial,la carrera de Moto Gp podría ser en seco "aunque el tiempo esta muy cambiante" y podría haber lluvia leve y haber cambios de moto ¡esperemos que el tiempo respete!...

1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 45'17.516 143.894
2 20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar 45'23.239 143.592 5.723
3 16 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia 45'53.677 142.004 36.161
4 13 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 45'54.292 141.973 36.776
5 11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar 45'58.934 141.734 41.418
6 10 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello45'59.454 141.707 41.938
7 9 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing 46'14.999 140.913 57.483
8 8 40 Hector BARBERA SPA Pepe World 46'17.491 140.787 59.975
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe 46'32.368 140.037 1'14.852
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG 46'34.443 139.933 1'16.927
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing 46'38.872 139.711 1'21.356
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - 46'39.181 139.696 1'21.665
13 3 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 46'47.092 139.302 1'29.576
14 2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB 45'21.414 138.366 1 Lap
15 1 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto 45'40.123 137.421 1 Lap

No comments:

Post a Comment