Álvaro Bautista amplia su ventaja al frente de la clasificación de 250cc y va lanzado y con seguridad hacia el titulo de 250,tras realizar una sólida carrera en el trazado de Montmeló, donde se ha impuesto a más de siete segundos, a su rival más cercano, Hiroshi Aoyama y con su mas temido rival Marco Simoncelli por los suelos...
La victoria ha resultado aún más dulce por el `pinchazo´ (caída de la parte delantera de su Gilera) de su rival Marco Simoncelli que se ha caído apenas completadas pocas vueltas. El italiano ahora ha quedado emplazado en el quinto puesto de la clasificación, a 47 puntos del toledano después de seis carreras.
Aoyama ha cruzado la meta en segunda posición superando al poleman Héctor Barberá en la última vuelta en la curva "La caixa" en una maniobra -tipo Simoncelli-pero que desde luego nadie dio mas trascendencia,al igual que Barbera viendo que entraba ¡cedía!,cosa que en toques anteriores de Bautista Simoncelli,cuando Simoncelli entra agresivo por que ve "hueco",Bautista ¡cierra! y es cuando se produce el toque (tipo Rossi-Sete "Jerez"). El piloto japonés Aoyama parecía tener problemas técnicos en la primera mitad de la carrera pero su remontada final y adelantamiento al limite "limpio" le ha consolidado en el segundo puesto del campeonato tras concretar su tercer podio de la temporada.
Mattia Pasini ha cedido terreno en las últimas vueltas. Cuando parecía que podía sumar un nuevo podio tras su victoria en Mugello, el italiano ha tenido que conformarse con el cuarto puesto, por detrás de Barberá.
Alex Debón ha batallado por el quinto puesto,estos son los puestos finales de carrera en Montmeló ...
1 25 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 41'09.018 158.522
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot 41'16.203 158.062 7.185
3 16 40 Hector BARBERA SPA Pepe 41'16.300 158.056 7.282
4 13 75 Mattia PASINI ITA Team 41'19.802 157.833 10.784
5 11 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto 41'24.758 157.518 15.740
6 10 12 Thomas LUTHI SWI Emmi 41'24.798 157.516 15.780
7 9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai 41'37.672 156.704 28.654
8 8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion 41'40.618 156.519 31.600
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot 41'42.778 156.384 33.760
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Valencia 41'42.861 156.379 33.843
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 41'43.889 156.315 34.871
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly 41'44.135 156.299 35.117
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San 41'48.858 156.005 39.840
14 2 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre 41'51.839 155.820 42.821
15 1 51 Stevie BONSEY USA Milar 42'25.542 153.757 1'16.524
16 7 Axel PONS SPA Pepe World 42'25.707 153.747 1'16.689
17 53 Valentin DEBISE FRA CIP 42'37.844 153.017 1'28.826
18 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring 42'48.506 152.382 1'39.488
19 8 Bastien CHESAUX SWI Racing 42'56.976 151.881 1'47.958
20 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann 41'34.233 150.097 1 Lap
21 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing 41'46.384 149.369 1 Lap
Not classified
10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia 39'26.212 2 Lap
15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera 25'10.493 9 Lap
48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto -GP250 25'43.853 10 Lap
58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera 11'51.527 17 Lap
Sunday, June 14, 2009
Álbaro Bautista gana la carrera de Montmeló y va lanzado a por el Mundial
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment