Sergio Gadea se ha impuesto en un agitado final de carrera y ha conquistado su primera victoria de esta temporada en el Alice TT Assen,ha batido a Nico Terol y a Julián Simón, sus compañeros de escapada desde mitad de carrera. El duelo no se ha resuelto hasta los últimos metros, en un error de Terol en la chicane del trazado holandés que le ha obligado a circular por la escapatoria durante varios segundos...
Esa maniobra le ha costado posteriormente una penalización de 20 segundos y aunque ha subido al podio, finalmente ha retrocedido hasta la quinta plaza.
La victoria de Gadea le emplaza ahora en tercera posición del Campeonato, inmediatamente detrás de sus compañeros de equipo Simón y Smith.
Tras situarse como líder inicial de la prueba, Smith ha perdido terreno gradualmente respecto a los líderes de la carrera y ha terminado cruzando la meta en cuarta posición después de una áspera pelea con el italiano Andrea Iannone (Ongetta Team I.S.P.A), al que ha superado por cinco centésimas de segundo. La penalización a Terol le ha supuesto a posteriori su tercer podio del año, aunque el del trazado holandés no lo ha llegado a pisar.
Sandro Cortese (Ajo Interwetten) que había salido desde la pole position por primera vez en su carrera y se ha caído en la quinta vuelta. También se han ido al suelo Johann Zarco, Tomoyoshi Koyama, Danny Webb y Cameron Beaubier.
1 25 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 39'07.577 153.671
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 39'08.478 153.612 0.901
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar 39'19.933 152.867 12.356
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 39'19.977 152.864 12.400
5 11 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 39'27.655 153.666 20.078
6 10 17 Stefan BRADL GER Viessmann 39'28.045 152.343 20.468
7 9 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team 39'28.332 152.324 20.755
8 8 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing 39'28.840 152.292 21.263
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing 39'29.135 152.273 21.558
10 6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 39'29.518 152.248 21.941
11 5 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 39'31.182 152.141 23.605
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing 39'35.983 151.834 28.406
13 3 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 40'07.889 149.822 1'00.312
14 2 85 Marvin FRITZ GER LHF-Project 40'07.932 149.819 1'00.355
15 1 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 40'08.192 149.803 1'00.615
Saturday, June 27, 2009
125cc: Segio Gadea gana en Assen,Terol sancionado pierde plazas y de 2º pasa a ser 5º
Labels:
Gadea,
Gadea 125,
Gadea Assen,
Iannone Assen,
Sergio Gadea,
Terol Assen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment