Saturday, May 16, 2009

Sete Gibernau se fractura "su ya delicada" Clavícula en Le Mans "Francia"

Sete Gibernau se ha fracturado la clavícula izquierda este sábado, en una fuerte caída sufrida durante la sesión libre matinal con su Ducati "la indomable".Sete ha salido despedido de su Ducati Desmosedici y se ha golpeado en el hombro izquierdo. Examinado en la Clinica Mobile, se le han apreciado dos fracturas en la clavícula izquierda, la misma que ya se había lesionado en ocasiones anteriores,así que pinta mal...

Gibernau y su equipo han decidido viajar hoy mismo a Barcelona para realizar nuevos exámenes en la clínica Dexeus y por lo tanto se perderá la carrera de este fin de semana en el circuito de Le Mans. Su estado será evaluado por los doctores Mir y Ginebreda, Sete será operado este mismo Lunes.

“Ha sido una pena, hemos tenido muy mala suerte, sobre todo porque Sete ya estaba recuperándose y poco a poco estaba avanzando. En este circuito las cosas iban bien y es justo cuando sucede esto” (ha declarado Pablo Nieto, Team Manager de la escudería española).

“ Evidentemente todo dependerá del tiempo de recuperación que necesite y que lógicamente, según su edad, quizás sea más largo que para cualquier otro piloto más joven. Estamos muy abatidos, después de toda la ilusión que estamos poniendo en este proyecto, incluido el propio Sete, lo sucedido es una decepción muy grande”.

Tiempos Moto Gp de la sesión Libres del Sabado:

1 5 Colin EDWARDS USA Monster 1'34.996 277.349
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol 1'35.443 275.159 0.447
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat 1'35.466 266.798 0.470
4 27 Casey STONER AUS Ducati 1'35.498 288.847 0.502
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol 1'35.724 280.665 0.728
6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla 1'36.024 279.503 1.028
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla 1'36.221 276.356 1.225
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR 1'36.251 292.049 1.255
9 52 James TOSELAND GBR Monster 1'36.314 268.589 1.318
10 33 Marco MELANDRI ITA Hayate 1'36.503 278.853 1.507
11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat 1'36.534 279.647 1.538
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac 1'36.719 285.412 1.723
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 1'36.820 275.580 1.824
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo 1'36.963 276.285 1.967
15 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo F.H. 1'37.070 280.155 2.074
16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo 1'37.385 271.493 2.389
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac 1'37.929 274.250 2.933
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot 1'38.546 273.141 3.550


No comments:

Post a Comment