Marco Simoncelli ha dominado completamente la tanda de entrenamientos libres del sábado en el circuito de Mugello marcando un tiempo ¡record!. El piloto del Metis Gilera ha calentado el ambiente de cara a la sesión clasificatoria de esta tarde con una magnífica vuelta en 1´52.589 (Tiempo de Hayden en categoría Moto Gp),que le ha permitido distanciar a todos sus rivales a mas de medio segundo...
El piloto italiano registró su mejor crono, por debajo del record de la pole establecido por Héctor Barberá el año pasado,casi al final de la sesión y ha puesto un considerable margen de 0.628s sobre el segundo,el tiempo "no fue casualidad" si no que vuelta tras vuelta mantenía esos tiempos de record.
Barberá "era el segundo"(Pepe World Team) quien más se ha acercado a Simoncelli, gracias a un crono de 1'53.217.
Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) ha sido el tercero más rápido, a menos de un segundo por detrás de Simoncelli,bebeficiado por seguir al mismo Simoncelli es 2 vueltas continuas,de las cuales este a aprobechado la trazada y rebufo del piloto mas rapido en pista, mientras que los pilotos que encabezan el Campeonato, Álvaro Bautista (Mapfre Aspar Team) e Hiroshi Aoyama (Scot Racing Team) han sido quinto y cuarto, respectivamente.
Resultados Libres Sábado 250cc. Pre-Clasificación:
1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis 1'52.589 280.155
2 40 Hector BARBERA SPA Pepe 1'53.217 281.250 0.628
3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion 1'53.463 281.616 0.874
4 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot 1'53.682 277.421 1.093
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre 1'54.107 281.690 1.518
6 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-1'54.153 277.065 1.564
7 14 Ratthapark WILAIROT THA 1'54.306 283.613 1.717
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre 1'54.373 271.356 1.784
9 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis 1'54.505 280.738 1.916
10 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly 1'54.771 278.997 2.182
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot 1'54.900 278.494 2.311
12 75 Mattia PASINI ITA Team 1'54.948 282.796 2.359
13 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP 1'55.196 270.135 2.607
14 55 Hector FAUBEL SPA Valencia 1'55.278 276.003 2.689
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi 1'55.409 273.141 2.820
16 25 Alex BALDOLINI ITA WTR 1'55.635 270.744 3.046
17 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni 1'56.729 284.810 4.140
18 10 Imre TOTH HUN Team Toth 1'57.237 273.556 4.648
19 53 Valentin DEBISE FRA CIP 1'57.887 258.558 5.298
20 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann 1'58.133 263.286 5.544
21 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring 1'59.498 274.879 6.909
22 7 Axel PONS SPA Pepe World 1'59.540 274.739 6.951
23 8 Bastien CHESAUX SWI Racing 2'00.002 263.607 7.413
Saturday, May 30, 2009
Marco Simoncelli ¡imparable! y hombre ¡record! en el circuito Italiano de Mugello
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment