Showing posts with label Dia 3 125cc Jerez. Show all posts
Showing posts with label Dia 3 125cc Jerez. Show all posts

Friday, May 1, 2009

Entrenos 125cc en Jerez, Smith "Bancaja" el mas rápido,seguido de Simón e Iannone.


Con sol y temperaturas idóneas para la práctica del motociclismo ha empezado este mediodía en el circuito de Jerez la tercera ronda del Campeonato del Mundo de MotoGP.
El piloto del Bancaja Aspar Bradley Smith, el hombre que el año pasado ya arrancó desde la pole en el trazado andaluz, ha sido el más rápido en la primera sesión libre de 125cc del Gran Premio bwin.com de España...

El británico se ha situado delante con una última vuelta en 1'47 .385, tres décimas de segundo más rápido que su compañero de equipo Julián Simón.

Andrea Iannone (Ongetta Team ISPA) ha firmado el tercer mejor crono de la tarde. El líder del Campeonato se ha ido al suelo en los últimos instantes de la tanda y aunque el accidente no ha tenido mayores consecuencias le ha impedido realizar un último asalto a la tabla de tiempos. Tras el italiano se han situado Sandro Cortese (Ajo Interwetten) y Sergio Gadea (Bancaja Aspar) los corredores que han completado el top cinco.

Esteve Rabat (Blusens Aprilia), Scott Redding (Blusens Aprilia), Joan Olivé (Derbi Racing) y Stefan Bradl (Viessman Kiefer Racing) también han rodado entre los mejores, aunque a más de un segundo del crono de Smith. Danny Webb (Degraaf Gran Prix) ha completado la lista de los diez más rápidos.

Michael Ranseder (Haojue Team) y Lorenzo Zanetti (Ongetta Team ISPA) también se han caído en esta sesión, aunque ambos sin consecuencias físicas.

Estos son los resultados:
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 125cc Aprilia 1'47.385 217.610
2 60 Julian SIMON SPA Bancaja 125cc Aprilia 1'47.689 212.891 0.304
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Aprilia 1'48.051 211.972 0.666
4 11 Sandro CORTESE GER Ajo 1'48.616 210.075 1.231
5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 125cc Aprilia 1'48.722 215.525 1.337
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens 1'49.068 213.270 1.683
7 45 Scott REDDING GBR Blusens 1'49.131 210.321 1.746
8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing 1'49.173 213.565 1.788
9 17 Stefan BRADL GER Viessmann 1'49.229 216.911 1.844
10 99 Danny WEBB GBR Degraaf 1'49.321 212.891 1.936
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 1'49.333 214.797 1.948
12 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'49.400 212.975 2.015
13 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 1'49.409 212.849 2.024
14 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull 1'49.453 213.017 2.068
15 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta 1'49.477 211.143 2.092

Friday, March 27, 2009

test Jerez 125cc Dia 3

Session 1 - 27/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.371 - - 28
2 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.420 +0.049 +0.049 44
3 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:47.547 +0.127 +0.176 33
4 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1:47.550 +0.003 +0.179 36
5 Takaaki NAKAGAMI ONGETTA TEAM ISPA 1:47.702 +0.152 +0.331 53
6 Nicolas TEROL JACK & JONES TEAM 1:47.863 +0.161 +0.492 34
7 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:47.969 +0.106 +0.598 24
8 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING 1:48.142 +0.173 +0.771 30
9 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.162 +0.020 +0.791 53
10 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:48.527 +0.365 +1.156 37
11 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.578 +0.051 +1.207 28
12 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:48.666 +0.088 +1.295 16
13 Efren VAZQUEZ DERBI RACING TEAM 1:48.766 +0.100 +1.395 50
14 Esteve RABAT BLUSENS APRILIA 1:48.822 +0.056 +1.451 41
15 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.001 +0.179 +1.630 34

Session 2 - 27/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.318 - - 17
2 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:48.037 +0.719 +0.719 15
3 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:48.039 +0.002 +0.721 15
4 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.077 +0.038 +0.759 19
5 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.457 +0.380 +1.139 18
6 Nicolas TEROL JACK & JONES TEAM 1:48.459 +0.002 +1.141 17
7 Randy KRUMMENACHER DEGRAAF GRAND PRIX 1:48.474 +0.015 +1.156 21
8 Scott REDDING BLUSENS APRILIA 1:48.498 +0.024 +1.180 19
9 Danny WEBB DEGRAAF GRAND PRIX 1:48.835 +0.337 +1.517 21
10 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:49.110 +0.275 +1.792 23
11 Simone CORSI JACK & JONES TEAM 1:49.200 +0.090 +1.882 21
12 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:49.349 +0.149 +2.031 20
13 Johann ZARCO WTR SAN MARINO TEAM 1:49.601 +0.252 +2.283 22
14 Lorenzo ZANETTI ONGETTA TEAM ISPA 1:49.728 +0.127 +2.410 22
15 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.978 +0.250 +2.660 15

*Resultados resumidos hasta el decimo quinto puesto.