Showing posts with label 125cc test Jerez. Show all posts
Showing posts with label 125cc test Jerez. Show all posts

Sunday, March 29, 2009

Mandan en los libres Stoner Rossi y DoVicioso

El Circuito de Jerez se ha levantado con sol en la mañana del domingo, el último día de la pretemporada para los pilotos de MotoGP.La sesión especial Trofeo BMW M.se disputará en seco. Sin embargo, cualquier cosa puede suceder...

La batalla de 45 minutos para establecer el tiempo más rápido será el momento culminante del Test Oficial de MotoGP, el denominado 'GP Cero' entre los pilotos.

Tiempos Domingo Libres a las 12:00 Horas

-1 C.Stoner Ducati Malboro 1:39.804
-2 V.Rossi Fiat Yamaha 1:40.368
-3 A.Dovicioso Repsol Honda 1:40.806
-4 J.Lorenzo Fiat Yamaha 1:40.875
-5 C.Vermeulen Rizla Suzuki 1:41.045

*Valentino Rossi fue uno de los últimos en salir a pista.

Friday, March 27, 2009

test Jerez 125cc Dia 3

Session 1 - 27/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.371 - - 28
2 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.420 +0.049 +0.049 44
3 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:47.547 +0.127 +0.176 33
4 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1:47.550 +0.003 +0.179 36
5 Takaaki NAKAGAMI ONGETTA TEAM ISPA 1:47.702 +0.152 +0.331 53
6 Nicolas TEROL JACK & JONES TEAM 1:47.863 +0.161 +0.492 34
7 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:47.969 +0.106 +0.598 24
8 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING 1:48.142 +0.173 +0.771 30
9 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.162 +0.020 +0.791 53
10 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:48.527 +0.365 +1.156 37
11 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.578 +0.051 +1.207 28
12 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:48.666 +0.088 +1.295 16
13 Efren VAZQUEZ DERBI RACING TEAM 1:48.766 +0.100 +1.395 50
14 Esteve RABAT BLUSENS APRILIA 1:48.822 +0.056 +1.451 41
15 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.001 +0.179 +1.630 34

Session 2 - 27/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.318 - - 17
2 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:48.037 +0.719 +0.719 15
3 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:48.039 +0.002 +0.721 15
4 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.077 +0.038 +0.759 19
5 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.457 +0.380 +1.139 18
6 Nicolas TEROL JACK & JONES TEAM 1:48.459 +0.002 +1.141 17
7 Randy KRUMMENACHER DEGRAAF GRAND PRIX 1:48.474 +0.015 +1.156 21
8 Scott REDDING BLUSENS APRILIA 1:48.498 +0.024 +1.180 19
9 Danny WEBB DEGRAAF GRAND PRIX 1:48.835 +0.337 +1.517 21
10 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:49.110 +0.275 +1.792 23
11 Simone CORSI JACK & JONES TEAM 1:49.200 +0.090 +1.882 21
12 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:49.349 +0.149 +2.031 20
13 Johann ZARCO WTR SAN MARINO TEAM 1:49.601 +0.252 +2.283 22
14 Lorenzo ZANETTI ONGETTA TEAM ISPA 1:49.728 +0.127 +2.410 22
15 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.978 +0.250 +2.660 15

*Resultados resumidos hasta el decimo quinto puesto.

Wednesday, March 25, 2009

Tiempos 125cc en el Test de Jerez hoy Miercoles

Session 1 - 25/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1:48.134 - - 42
2 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.294 +0.160 +0.160 29
3 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:48.621 +0.327 +0.487 41
4 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.898 +0.277 +0.764 63
5 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:49.142 +0.244 +1.008 28
6 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1:49.144 +0.002 +1.010 27
7 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:49.202 +0.058 +1.068 49
8 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:49.230 +0.028 +1.096 23
9 Scott REDDING BLUSENS APRILIA 1:49.359 +0.129 +1.225 45
10 Efren VAZQUEZ DERBI RACING TEAM 1:49.464 +0.105 +1.330 39
11 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:49.519 +0.055 +1.385 29
12 Esteve RABAT BLUSENS APRILIA 1:49.823 +0.304 +1.689 40
13 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING 1:50.046 +0.223 +1.912 12
14 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:50.235 +0.189 +2.101 24
15 Takaaki NAKAGAMI ONGETTA TEAM ISPA 1:50.328 +0.093 +2.194 31

Session 2 - 25/03/09
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:47.345 - - 17
2 Efren VAZQUEZ DERBI RACING TEAM 1:48.023 +0.678 +0.678 14
3 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1:48.368 +0.345 +1.023 14
4 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1:48.534 +0.166 +1.189 16
5 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1:48.713 +0.179 +1.368 17
6 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.756 +0.043 +1.411 15
7 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1:48.828 +0.072 +1.483 10
8 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1:48.921 +0.093 +1.576 18
9 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1:48.930 +0.009 +1.585 15
10 Scott REDDING BLUSENS APRILIA 1:49.014 +0.084 +1.669 19
11 Esteve RABAT BLUSENS APRILIA 1:49.029 +0.015 +1.684 19
12 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1:49.099 +0.070 +1.754 16
13 Takaaki NAKAGAMI ONGETTA TEAM ISPA 1:49.711 +0.612 +2.366 14
14 Cameron BEAUBIER RED BULL KTM MOTORSPORT 1:49.718 +0.007 +2.373 17
15 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING 1:49.816 +0.098 +2.471 12

*Tiempos resumidos hasta el decimo quinto puesto.