Sunday, July 19, 2009

Carrera 125cc: Julian Simón gana en Sachsenring formando parte del "triplete Español",Gadea y Olivé.

Julián Simón ha conquistado su segunda victoria de la temporada 2009 en el Gran Premio Alice Motorrad de Alemania disputada este domingo en el circuito de Sachsenring,completando un triplete Español, Sergio Gadea y Joan Olivé han completado el podio y otros dos españoles, Nico Terol y Pol Espargaró han completado un histórico top cinco en la categoría del octavo de litro...

El piloto toledano de la escudería Aspar, que ha arrancado desde la pole position,con el asfalto seco, Simón se ha escapado desde la primera de las 27 vueltas programadas en la prueba y ningún piloto le ha podido neutralizar. Ha cruzado bajo la bandera a cuadros con una diferencia de casi 10 segundos sobre su compañero Gadea, que suma su segundo podio consecutivo tras la victoria en Assen. El valenciano es ahora segundo, a 25 puntos del piloto de Villacañas.

Simón ve reforzado su liderato en la categoría,su compañero de equipo y principal rival en la lucha por el título, Bradley Smith, ha vivido su peor carrera del curso. El británico ha arrancado como una exhalación pero se ha ido al suelo a la primera de cambio. Tras regresar a la pista, una nueva caída le ha dejado fuera de la competición, ha descendido a la tercera posición de la clasificación general.

1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar 39'57.337 148.840
2 20 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar 40'06.752 148.258 9.415
3 16 6 Joan OLIVE
SPA Derbi Racing 40'14.896 147.758 17.559
4 13 18 Nicolas TEROL
SPA Jack & 40'14.924 147.756 17.587
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 40'17.077 147.625 19.740
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo 40'18.115 147.561 20.778
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 40'18.245 147.553 20.908
8 8 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand 40'35.558 146.504 38.221
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo 40'35.771 146.492 38.434
10 6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin 40'37.422 146.392 40.085
11 5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf 40'41.464 146.150 44.127
12 4 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - 40'42.388 146.095 45.051
13 3 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones 40'56.941 145.229 59.604
14 2 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull 41'15.494 144.141 1'18.157
15 1 79 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg 41'18.162 143.986 1'20.825
16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM 41'22.474 143.736 1'25.137
17 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing 41'27.764 143.430 1'30.427


No comments:

Post a Comment