Friday, April 24, 2009

Simoncelli el mas rápido en Motegi "250cc",a dicho ¡aqui estoy yo! con rotundidad.

Simoncelli es el más rápido en la primera sesión del GP Polini de Japón . Tras perderse la carrera inaugural de la temporada, Marco Simoncelli ha reaparecido con contundencia en la primera sesión libre del Gran Premio Polini de Japón...



El ganador de la carrera de 2008 y actual campeón del Mundo ha realizado una serie de vueltas rápidas en los compases finales del entrenamiento que ha culminado con un registro de 1´53 .093 .

El piloto del Metis Gilera sigue sufriendo las secuelas de su paso por el quirófano para solucionar una fractura de escafoides:
“Pensaba que no habría comparación con respecto a Qatar y, en efecto, ha sido así. De todas formas conforme paso más tiempo en pista voy notando molestias en la muñeca, y pierdo algo de fuerza . Por esto, pensando en la carrera, estoy un poco preocupado. De todas formas soy rápido y eso es lo que cuenta en mi regreso a la competición”.

Simoncelli ha sido más de seis décimas de segundo más rápido que su rival más próximo, Hiroshi Aoyama. Álvaro Bautista a sido tercero.

A pesar de terminar cuarto en esta primera sesión, Mattia Pasini ha dejado a sus mecánicos con mucho trabajo por hacer antes de las sesiones del sábado a causa de una aparatosa caída ocurrida en los minutos finales del entrenamiento.

Héctor Barberá ha regresado al escenario donde en 2008 sufrió el escalofriante accidente que le dejó fuera de la competición hasta el final de la temporada. El valenciano a sido quinto, precediendo a Raffaele de Rosa, Gabor Talmacsi, Mike di Meglio, Roberto Locatelli y Álex Debón.

1 58 Marco SIMONCELLI ITA Gilera 1'53.093 259.117
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 1'53.695 257.326 0.602
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia 1'53.836 259.241 0.743
4 75 Mattia PASINI ITA Aprilia 1'53.940 257.633 0.847
5 40 Hector BARBERA SPA Aprilia 1'54.497 259.552 1.404
6 35 Raffaele DE ROSA ITA Honda 1'54.584 255.077 1.491
7 28 Gabor TALMACSI HUN Aprilia 1'54.594 254.837 1.501
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Aprilia 1'54.595 255.500 1.502
9 15 Roberto LOCATELLI ITA Gilera 1'54.757 255.198 1.664
10 6 Alex DEBON SPA Aprilia 1'55.103 257.142 2.010
11 52 Lukas PESEK CZE Aprilia 1'55.158 256.653 2.065
12 14 Ratthapark WILAIROT THA Honda 1'55.208 256.227 2.115
13 12 Thomas LUTHI SWI Aprilia 1'55.453 258.682 2.360
14 16 Jules CLUZEL FRA Aprilia 1'55.538 255.379 2.445
15 55 Hector FAUBEL SPA Honda 1'55.588 253.223 2.495
16 17 Karel ABRAHAM CZE Aprilia 1'55.724 256.227 2.631
17 73 Shuhei AOYAMA JPN Honda 1'55.929 255.379 2.836
18 25 Alex BALDOLINI ITA WTR Aprilia 1'56.017 254.237 2.924
19 59 Kazuki WATANABE JPN Yamaha 1'57.274 243.517 4.181
20 10 Imre TOTH HUN Aprilia 1'58.727 253.164 5.634


No comments:

Post a Comment